宣城房产网

微信扫码添加好友
竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-19 | 敬亭山 | 2209 | 锦绣路与兴隆路交叉口西北角 | 33346.00 | 74103.00 | 安徽省通和房地产集团有限公司 | 查看 |
2021-12-14 | 北门 | 2118 | 双塔路与瞿山路交叉口西南角 | 30295.70 | 40236.00 | 宣城城建置业有限公司 | 查看 |
2021-12-14 | 东门 | 2114 | 宛陵路以南、烟雨路以西 | 32031.65 | 60155.00 | 宣城城建置业有限公司 | 查看 |
2021-12-14 | 东门 | 2116 | 烟雨路以南,安定路以西 | 28819.32 | 46747.00 | 宣城城建置业有限公司 | 查看 |
2021-12-14 | 北门 | 2119 | 广教寺路与瞿山路交叉口西南角 | 38501.85 | 51235.00 | 宣城城建置业有限公司 | 查看 |
2021-12-14 | 开发区 | 2120 | 清流路与宣酒大道交叉口西北角 | 12344.40 | 45717.00 | 宣城市开达建设投资有限公司 | 查看 |
2021-12-14 | 南门 | 2121 | 柏枧山路以南、桂花园路以东 | 47568.00 | 79277.00 | 宣城柏枧置业有限公司 | 查看 |
2021-12-09 | 南门 | 2115 | 桂花园路以东、滨湖路以南 | 71903.00 | 107722.00 | 宣城博厚置有限公司 | 查看 |
2021-09-02 | 南门 | 2109 | 清溪路以西、柏枧山路以北 | 41267.10 | 63980.00 | 安徽万兴置业有限公司 | 查看 |
2021-05-28 | 东门 | 2106 | 宛溪路以西、中山东路以南 | 27310.80 | 27588.00 | 安徽省福铭房地产开发有限责任公司 | 查看 |
2021-05-18 | 南门 | 2105 | 薰化路以东、滨湖路以南 | 199412.00 | 杭州聚谦企业管理有限公司 | 查看 | |
2021-05-18 | 东门 | 2107 | 稻香路以西、禾香路以南 | 1840.90 | 2991.00 | 自然人张爱莲 | 查看 |
2021-05-18 | 南门 | 2108 | 宣泾路以东、梅溪驾校以北 | 2571.52 | 30614.00 | 宣城市国有资产投资有限公司 | 查看 |
2021-03-25 | 东门 | 2102 | 鳌峰东路与泥湾路交叉口东北角 | 31850.40 | 88475.00 | 宣城百汇置业有限公司 | 查看 |
2021-03-18 | 东门 | 2101 | 阳德路与火青街交叉口东南角 | 13591.06 | 43984.00 | 宣城东部新城投资发展有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由宣城房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自宣城房产网,客服电话:0563-2719568 |
侵权举报:本页面所涉内容为用户发表并上传,相应的法律责任由用户自行承担;本网站仅提供存储服务;如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!投诉受理电话:0563-2719568