宣城房产网

宣城房产网

 0563-2719568

买房看房,上宣城房产网

宣城房产网建站于2009年
当前位置: 宣城房产 > 土地交易

宣城土地市场数据查询系统

截止2025-02-18成交地块258个,成交额总计5375491.66万元,总面积20435880.26㎡

本系统收录宣城国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业/商服,仅供查询参考

竞得日期 区域 地块编号 地块位置 成交价格(万元) 出让面积(㎡) 成交单位 详情
2023-11-16 东门 2314 安定路以东、烟雨路以南 33101.25 63050.00 宣城远博置业有限公司 查看
2023-07-17 南门 2303 鸿越大道以南、景德路以东 39081.00 73392.00 宣城开盛产城开发建设有限公司 查看
2022-12-26 东门 2218 宛溪南路以东、叠嶂东路以北 25012.44 49044.00 宣城市城市更新有限责任公司 查看
2022-12-26 东门 2220 玉山路以东、水阳江大道两侧、商合杭铁路以西 39255.90 68870.00 宣城远博置业有限公司 查看
2022-12-15 敬亭山 2206-1 广教寺路与石涛路交叉口东北角 49225.00 99446.00 宣城城建置业有限公司 查看
2022-12-12 南门 2219 松林路与经三路交叉口东南角 46466.00 97413.00 宣城市国有资产投资有限公司 查看
2022-12-12 开发区 2203-1 景临路以东、宣酒大道以南 29178.41 85317.00 安徽荣运置业发展有限公司 查看
2022-11-15 西门 2211 水阳江西大道与双塔路交叉口东北角 14125.07 30673.00 宣城市国有资产投资有限公司 查看
2022-09-19 敬亭山 2209 锦绣路与兴隆路交叉口西北角 33346.00 74103.00 安徽省通和房地产集团有限公司 查看
2021-12-14 北门 2118 双塔路与瞿山路交叉口西南角 30295.70 40236.00 宣城城建置业有限公司 查看
2021-12-14 东门 2114 宛陵路以南、烟雨路以西 32031.65 60155.00 宣城城建置业有限公司 查看
2021-12-14 东门 2116 烟雨路以南,安定路以西 28819.32 46747.00 宣城城建置业有限公司 查看
2021-12-14 北门 2119 广教寺路与瞿山路交叉口西南角 38501.85 51235.00 宣城城建置业有限公司 查看
2021-12-14 开发区 2120 清流路与宣酒大道交叉口西北角 12344.40 45717.00 宣城市开达建设投资有限公司 查看
2021-12-14 南门 2121 柏枧山路以南、桂花园路以东 47568.00 79277.00 宣城柏枧置业有限公司 查看
上一页 1 2 3 4 5 6 7 ... 下一页
友情提示

本系统由宣城房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。

引用本页数据请注明来自宣城房产网,客服电话:0563-2719568

侵权举报:本页面所涉内容为用户发表并上传,相应的法律责任由用户自行承担;本网站仅提供存储服务;如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!投诉受理电话:0563-2719568

小程序

微信扫码 手机看房

在线
咨询
  • 宣城二手房
    微信扫码添加好友
关注
微信
关注微信

关注宣城二手房

购房优惠早知道

热门
资讯
新房
一览
二手