宣城二手房

微信扫码添加好友
竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-17 | 南门 | 1808号 | 滨湖路与墨香路交叉口地块 | 116998.00 | 199996.00 | 深圳中海建筑有限公司和浙江蓝城佳园投资管理有限公司(联合体竞买人) | 查看 |
2018-07-17 | 西门 | 1809号 | 梅溪路与宝城路交叉口西北角地块 | 79779.00 | 118191.00 | 宣城市贝林房地产有限公司 | 查看 |
2018-05-23 | 南门 | 1802号 | 梅园路以北、创业路 | 31906.00 | 34812.00 | 安庆碧桂园房地产开发有限公司 | 查看 |
2018-03-20 | 南门 | 1801号 | 宣城市圣俞路以南、厚德路以东 | 32996.00 | 54721.00 | 宣城市国有资产投资有限公司 | 查看 |
2017-12-20 | 南门 | 1711号 | 水阳江大道与薰化路交叉口西南角 | 60308.00 | 87403.00 | 宣城同曦房地产开发有限公司 | 查看 |
2017-10-30 | 开发区 | 1709号 | 薰化路与柏枧山路交叉口西北角 | 27100.00 | 51247.00 | 浙江祥生房地产开发有限公司 | 查看 |
2017-10-30 | 南门 | 1710号 | 水阳江大道与梅溪路交叉口西南角地块 | 9980.00 | 27695.00 | 南京梁开置业有限公司 | 查看 |
2017-09-28 | 开发区 | 1708号 | 文景路以南、创业路以东 | 8390.00 | 91985.00 | 宣城宛陵科创建设投资有限公司 | 查看 |
2017-09-18 | 南门 | 1704号 | 文景路与厚德路交叉口东北角地块 | 58000.00 | 152212.00 | 武汉奥格赛现代金属制品有限公司、恒大地产集团合肥有限公司(联合体竞买人) | 查看 |
2017-08-31 | 东门 | 1706号 | 宣城市宛陵东路与大有街交叉口东南角地块 | 10966.00 | 103834.00 | 安徽宇盛投资发展集团有限公司 | 查看 |
2017-07-18 | 开发区 | 1703号 | 水阳江大道以西、莲塘路以南、兴业路以北 | 14227.00 | 35296.00 | 宁波御宏物业服务有限公司 | 查看 |
2017-01-16 | 东门 | 1625号 | 宛溪路以西,交通路以北 | 10630.00 | 12792.00 | 安徽省福铭房地产开发有限责任公司 | 查看 |
2017-01-16 | 东门 | 1629号 | 宣大祥街与汇通街交叉口东南角 | 5011.00 | 50771.00 | 宣城百汇置业有限公司 | 查看 |
2017-01-16 | 东门 | 1626号 | 宝城路以北,水阳江大道以东 | 42103.00 | 119240.00 | 安徽正梁置业有限公司 | 查看 |
2017-01-09 | 南门 | 1631号 | 薰化路以西,鸿越大道以南,清溪路以东,莲西路以北 | 54500.00 | 120786.00 | 恒大地产集团合肥有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由宣城房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自宣城房产网,客服电话:0563-2719568 |
侵权举报:本页面所涉内容为用户发表并上传,相应的法律责任由用户自行承担;本网站仅提供存储服务;如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!投诉受理电话:0563-2719568