宣城二手房
微信扫码添加好友
竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-14 | 开发区 | 1443号 | 合工大宣城校区西侧2#地块 | 1690.00 | 56163.00 | 安徽燊元投资开发有限公司 | 查看 |
2014-07-10 | 开发区 | 1432号 | 响山路以东,文景路以北 | 1052.00 | 22077.00 | 宣城市文景生态农业有限公司 | 查看 |
2014-07-10 | 开发区 | 1417号 | 响山路以西,夏渡新城安置小区以南 | 570.00 | 11851.00 | 宣州区向阳镇夏渡社区居民委员会 | 查看 |
2014-07-10 | 开发区 | 1440号 | 双桥物流园区,规划经五路以西,规划泰和路以南 | 4151.00 | 38879.00 | 宣城市联邦投资有限公司 | 查看 |
2014-07-01 | 开发区 | 1435号等5宗地块 | 开发区附近1435、1436、1437、1438、1439号地块 | 87500.00 | 365912.00 | 宣城经济技术开发区建设投资有限公司 | 查看 |
2014-06-30 | 开发区 | 1346号 | 奉公路以东 | 2700.00 | 7137.00 | 宣城易达石油有限公司 | 查看 |
2014-06-30 | 开发区 | 1433号 | 双桥物流园区阳德路加油加气站 | 2850.00 | 3504.00 | 中化石油安徽有限公司 | 查看 |
2014-06-30 | 开发区 | 1442号 | 宣狸路加油加气站 | 2550.00 | 3001.00 | 宣城国投中油石油有限公司 | 查看 |
2014-05-12 | 开发区 | 1419号 | 水阳江大道以北、皇宫酒店以东 | 3280.00 | 17180.00 | 宣城市浙江商会等41家单位、会员 | 查看 |
2014-04-30 | 市中心 | 1418号等13宗地块 | 市区 | 130913.00 | 393997.00 | 宣城市国有资产投资有限公司 | 查看 |
2014-01-23 | 开发区 | 1314号 | 宣水路加油加气站地块 | 2540.00 | 13334.00 | 中国石油化工股份有限公司安徽宣城石油分公司 | 查看 |
2014-01-08 | 开发区 | 1344号 | 宣城市纺织服装批发市场二期项目地 | 4000.00 | 5262.00 | 宣城瀛东投资有限公司 | 查看 |
2013-11-28 | 开发区 | 1342号 | 龙川路以东,建材路以南 | 12380.00 | 47886.00 | 张克朋 | 查看 |
2013-11-28 | 开发区 | 1343号 | 阳德路以南、水阳江大道以西 | 95500.00 | 陈灿光 | 查看 | |
2013-11-25 | 开发区 | 1340号 | 宣城市双桥物流园区陵阳路以东、宣广高速以南1#地块(地块一) | 4800.00 | 62425.00 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由宣城房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自宣城房产网,客服电话:0563-2719568 |
侵权举报:本页面所涉内容为用户发表并上传,相应的法律责任由用户自行承担;本网站仅提供存储服务;如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!投诉受理电话:0563-2719568