宣城二手房
微信扫码添加好友
土地交易信息栏 |
---|
地块编号 | 2303 | 区域 | 南门 |
地块名称 | 2303 | 土地权属单位 | |
地块位置 | 鸿越大道以南、景德路以东 | ||
出让面积 | 73392.00平方米 | 建筑面积 | |
规划用途 | 二类城镇住宅用地 | 出让年限(年) | 70 |
容积率 | >1.0≤1.8 | 绿地率(%) | ≥30 |
建筑密度(%) | ≤30 | 建筑限高(米) | |
起始价 | 保证金 | ||
竞价幅度 | 竞得时间 | 2023-07-17 | |
成交价格 | 39081.00万元 | 成交单位 | 宣城开盛产城开发建设有限公司 |
备注 |
友情提示 |
---|
本系统由宣城房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自宣城房产网,客服电话:0563-2719568 |
侵权举报:本页面所涉内容为用户发表并上传,相应的法律责任由用户自行承担;本网站仅提供存储服务;如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!投诉受理电话:0563-2719568