宣城二手房

微信扫码添加好友
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-01 | [2023]房预售证第021号 | 国控·星未来 | 南门 | 22602.06㎡ | 3# 7# 8# 13# | 宣城博文置业有限公司 | 查看 |
2023-08-14 | [2023]经开房预售证第018号 | 永同昌·宜和雅园 | 敬亭山 | 11幢 | 宣城申兴置业有限公司 | 查看 | |
2023-08-14 | [2023]经开房预售证第017号 | 永同昌·宜和雅园 | 敬亭山 | 19幢20幢23幢 | 宣城申兴置业有限公司 | 查看 | |
2023-07-20 | [2023]房预售证第019号 | 宛陵大观 | 南门 | 10923.84㎡ | (一期)7幢 | 宣城博衍置业有限公司 | 查看 |
2023-07-20 | [2023]房预售证第018号 | 宣城桃花源 | 南门 | 3573.31㎡ | W5、W6 | 宣城海嘉蓝城置业有限公司 | 查看 |
2023-06-20 | [2023]房预售证第017号 | 宛陵大观 | 南门 | 5826.14㎡ | (二期)38幢 | 宣城博衍置业有限公司 | 查看 |
2023-06-09 | [2023]房预售证第016号 | 同曦·黄金时代 | 南门 | 14540.31㎡ | 8# | 宣城同曦房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-05-17 | [2023]房预售证第014号 | 宣城·诚园(徽商世纪城) | 高新区 | 19676.73㎡ | A-08、A-09、A-10幢 | 宣城市创元房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-04-27 | [2023]房预售证第012号 | 宛陵大观 | 南门 | 5867.52㎡ | 36# | 宣城博衍置业有限公司 | 查看 |
2023-04-04 | [2023]经开房预售证第006号 | 贝林·棠樾湾 | 西门 | 17389.36㎡ | 1#、2# | 宣城市贝林房地产有限公司 | 查看 |
2023-03-31 | [2023]房预售证第011号 | 东方印 | 东门 | 9843.18㎡ | 6# | 宣城宇晟置业有限公司 | 查看 |
2023-03-31 | [2023]房预售证第010号 | 东方印 | 东门 | 9938.56㎡ | 7# | 宣城宇晟置业有限公司 | 查看 |
2023-03-24 | [2023]房预售证第009号 | 宛陵大观 | 南门 | 7351.48㎡ | 10# | 宣城博衍置业有限公司 | 查看 |
2023-03-24 | [2023]房预售证第008号 | 城建·望湖城 | 南门 | 69682.89㎡ | 8#、10#、11#、12#、15#、19#、20#、21#楼 | 宣城城建置业有限公司 | 查看 |
2023-03-24 | [2023]房预售证第007号 | 国控蓝城·江南里 | 南门 | 7567.13㎡ | A12幢、B9幢、B10幢、B14幢、B17幢 | 宣城宛溪置业发展有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由宣城房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自宣城房产网,客服电话:0563-2719568 |
侵权举报:本页面所涉内容为用户发表并上传,相应的法律责任由用户自行承担;本网站仅提供存储服务;如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!投诉受理电话:0563-2719568